届いた資料の受付(確認)・入力・分析・結果発行などを行います。
簿記の資格を生かせるお仕事です!(必須資格ではありません)
・学部学科不問
・恐れ入りますが、当社までお問い合わせください。
給与 | 月給 17万円〜19万円 年に1回昇給あり。 中途採用については金額応相談。 |
---|---|
勤務地 1 | 〒380-0815 長野県長野市田町2120-1 大きい地図で見る |
勤務地備考 | 転勤はありません。 【最寄り駅】 長野電鉄「権堂駅」徒歩5分 ※敷地内に無料駐車場あり |
職種 | 一般事務 |
雇用形態 | 正社員 |
電話番号 | 026-266-0710 |
勤務時間 | 1.8:30~17:45(4~7月) 2.8:30~18:00(8~12月) 3. 8:45~17:45(1月) 4. 8:45~17:00(2~3月) (休憩 12:00~13:00、15:00~15:15) |
休日休暇 | 週休2日制(月6~8日) 日曜・祝日・夏季休暇・年始年末休暇 その他年間カレンダーによる年間休日 ★年間休日120日 ★産休・育児休暇取得実績あり |
保険制度 | 各種社会保険完備(健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険) |
教育制度 | 社内外研修・OJT・資格取得報奨金制度 |
諸手当 | 通勤手当(上限25,000円)・家族手当・残業手当 等 ※残業時間に応じて基本給+αで残業手当が支給されます。 |
昇給・賞与 | 昇給:年1回(4月) 賞与:年2回(6月/12月) |
福利厚生 | 社員旅行など各種イベント |
建設業関連向けのソフトウェア・WEBアプリケーション・スマホ向けアプリの開発、販売を行っています。
AI・画像解析等の最新技術を活用したシステムや、行政機関向けのWEBシステムに力を入れています。
設計から開発・販売までを自社で行っているので、すべての工程に携わることができるのが、私たちの魅力。開発の自由度が高く、お客様の要望を反映させつつユーザビリティが高いものを作り上げることができます。
・長野県採用!各自治体向け大型システム
・国交省「革新的技術導入プロジェクト」に選出!AIを活用した施工管理システム
・転勤なしの長野市勤務!
・すべての工程に携われるからこそ!幅広い知識が身につき成長を実感
・民間経営状況分析機関 受付実績No.1
・技術者向けパッケージソフトから行政機関向け大型システムまで幅広く開発
会社名 | 株式会社ワイズ |
---|---|
事業内容 | 建設関連ソフトウェアやWEBアプリケーション、スマホ向けアプリの開発・販売 セミナー企画・運営・インストラクター派遣 ISOコンサルティング 建築申請関連サポート 経営状況分析(建設業法に基づく) 他 |
本社所在地 | 〒380-0803 長野県長野市三輪1-8-14 TEL:026-266-0710 FAX:026-266-0845 |
創業・設立 | 創業:1990(平成2)年10月 設立:1993(平成5)年12月 |
資本金 | 8,000万円 |
従業員数 | 58名(男性:21名/女性:37名) ※2020年3月時点 |
売上高 | 10億3,000万円(システム系:4億5,300万円、分析系:5億7,700万円) ※2019年2月実績 |
採用実績校 | <大学院> 信州大学、新潟大学 他 <大学> 信州大学、高崎経済大学、東京農業大学、大阪経済大学 他 <短大・高専・専門学校> 長野県短期大学、長野工業高等専門学校、長野県工科短期大学校、松本大学松商短期大学部、太田情報商科専門学校、長野平青学園 他 |
弊社ホームページ | http://www.wise.co.jp/ http://www.wise.co.jp/recruit/(新卒向け採用ページ) |
掲載開始: 2020年02月28日〜