長野県北信地域の公共工事を中心に仕事を行っており、長野県内では数少ない、施工から施工管理までを一貫して自社で行う会社です。
土木工事においては砂防、治山、河川、道路、橋梁、上下水道、造園など様々な案件を扱い、建築工事においては学校や公民館、集合住宅など地域生活に必要な建築物を扱っています。
●建設関連ソフトウェアの開発
今まで通りに建設工事を行うのではなく、より効率良く高品質を実現できるシステムを構築し、全国累計59万ユーザーの方にご利用いただいています。
2015年からは地元の大学との共同研究を開始。
スマートフォンアプリや自治体向けのWebシステムも開発しています。
■長野県優良技術者表彰 16年連続受賞 長野県内第1位の実績
■自社開発システムを全国に展開 59万ユーザー突破
■社員の70%が30代以下の活気ある職場
■『日経トップリーダー』本当に強い地方企業 長野県第1位(2016年)
■人づくり大賞優秀賞受賞(2017年)
■国土交通省 表彰 3冠(2018年)
会社名 | 株式会社フクザワコーポレーション |
---|---|
本社所在地 | 情報システム部、建設部(建設業法上の従たる営業所) 〒380-0803 長野県長野市三輪1丁目8番14号 TEL:026-263-8111 FAX:026-263-8119 |
本店 | 建設部(建設業法上の主たる営業所) 〒389-2414 長野県飯山市大字常盤1234番地 TEL:0269-65-3113 FAX:0269-65-3117 |
開発センター | 〒380-8553 長野県長野市若里4丁目17番1号 信州大学長野(工学)キャンパス内 国際科学イノベーションセンター 5階 501号室 TEL:026-217-0828 FAX:026-217-0832 |
設立 | 1935(昭和10)年 4月 |
資本金 | 1億円 |
従業員 | 90名 |
売上高 | 18億1,900万円 (2019年6月期実績) |
当期純利益 | 2019年 6月 196,633(千円) 2018年 6月 215,112(千円) 2017年 6月 205,927(千円) 2016年 6月 177,522(千円) 2015年 6月 97,730(千円) 2014年 6月 110,659(千円) 2013年 6月 122,486(千円) |
自己資本比率 | 93.83% (2019年6月実績) |
有利子負債 | 記録のある過去30年以上、有利子負債はありません。 |
受賞暦(国土交通省) | ◆国土交通省 北陸地方整備局 工事成績優秀企業 ・2019年度 工事成績優秀企業 認定 ・2018年度 工事成績優秀企業 認定 ・2017年度 工事成績優秀企業 認定 ◆国土交通省 北陸地方整備局長表彰 ・2018年度 「優良工事局長表彰」「優良建設技術者局長表彰」 2部門受賞 「優秀施工者国土交通大臣顕彰」受賞 ・2016年度 「優良工事局長表彰」「優良建設技術者局長表彰」 2部門受賞 ・2014年度 「優良工事局長表彰」「優良建設技術者局長表彰」 2部門受賞 |
受賞歴(長野県) | ◆長野県優良技術者表彰 2019年度 5名 2018年度 5名 2017年度 6名 2016年度 3名 2015年度 1名 2014年度 1名 2013年度 3名 2012年度 2名 2011年度 3名 2010年度 3名 2009年度 2名 2008年度 1名 2007年度 1名 2006年度 1名 2005年度 1名 2004年度 4名(優良技術者表彰制度 開始年度) ※制度スタート以来、16年連続(県内第1位の実績)で受賞しております。 |
ホームページ | http://www.fukuzawa.co.jp/ |
掲載開始: 2020年02月28日〜