土木施工管理職として、土木関連作業所での施工管理業務を行います。品質や工程、コスト、安全、環境等における管理など、施工計画書の作成から竣工まで、一貫した業務を担います。対応する案件は道路や橋梁、上下水道、河川、森林、宅地造成などとなり、大型案件にも多数携わります。
■技術者の育成:
同社の技術者は、知識や技能だけでなく、コミュニケーションや創造性などのヒューマンスキルにおいても着目しています。顧客が持つそれぞれの夢を大切にし、希望に沿った誠実な施工ができる技術者の育成に取り組んでいます。特に同社では分譲マンションの施工に関しては、購入者ごとに異なる要望に、図面の変更から材料の提案など、臨機応変に対応しています。
■同社の魅力:
・住宅手当や寮社宅などの福利厚生が充実しているほか、建設会社としては稀である職員組合が組織されており、社員の働きやすいような労働環境を整える活動が定期的に開催されています。女性技術者も活躍できるような環境作りにも取り組んでいます。また、同社は全国に拠点を展開していますが、異動は非常に少なく、地域社会への貢献を大切にしています。
・実務スキルだけでなく、コミュニケーションやリーダーシップなどのヒューマンスキルを磨いていくため、定期的にそれぞれのキャリアステップに応じた階層別研修を実施しています。グループワーク、ディスカッションなどの研修内容を通してスキルの向上を図るほか、より良いチームワークを構築しています。
・一級建築士や一級施工管理技士(建築・土木)等、資格取得支援体制が整っています。資格を有する方には資格手当を支給するなどの待遇もあります。
<学歴>大学院、大学、短期大学、専修・各種学校、高等専門学校、高等学校卒以上
<必要業務経験>
■必須条件:
施工管理業務経験
■歓迎条件:
土木施工管理技士資格(1級または2級)
給与 | 月給 207,790円〜 年収400万円~600万円(時間外手当含む) |
---|---|
勤務地 1 | 〒062-8617 札幌市豊平区豊平6条6丁目5番8号 大きい地図で見る |
勤務地備考 | 地下鉄東豊線「学園前」駅2番出口すぐ |
職種 | 土木施工管理 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | 09:00〜17:45 |
店舗名・支店名 | 事業本部札幌支店 |
電話番号 | 011-842-9583 |
諸手当 | ◆毎月決まって支給する手当 住宅手当、資格手当、地域手当(道外勤務の場合)、家族手当 ◆勤務状況に応じて支給する手当 休日勤務手当、時間外勤務手当、現場勤務手当、通勤手当、燃料手当(道内勤務の場合)、主任手当、管理職手当ほか |
昇給 | 年1回(4月) |
休日休暇 | 日曜日、土曜日、年末年始(12/30~1/3) 年次有給休暇(入社した日から10日付与) 時季指定有給休暇(入社した日から15日付与、祝日に時季指定) |
待遇・福利厚生・社内制度 | 健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険加入 退職金 企業型確定拠出年金制度 財形貯蓄 社宅職員寮 資格奨励金制度 職員組合 各種表彰制度 永年勤続表彰(表彰金・リフレッシュ休暇付与) 慶弔金 社員持ち株制度 |
今から100年ほど前の北海道池田町、新しいパルプ工場の旗揚げとともに、今の丸彦渡辺建設は誕生しました。機械の据付けや原木の加工、運搬などの請負から始まり、現在では北海道のみならず、全国各地で事業を展開する総合建設業へと成長しています。
創業から受け継がれる技術者としてのプライドと、誠実な施工をモットーとして培った信頼を携え、人と地域に貢献する企業として丸彦渡辺建設は進化していきます。
会社名 | 丸彦渡辺建設株式会社 |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 藤城英樹 |
本社所在地 | 〒062-8617 札幌市豊平区豊平6条6丁目5番8号 (地下鉄東豊線「学園前」駅2番出口すぐ) |
各拠点 | 本社、札幌支店、江別支店、苫小牧支店、釧路支店、名古屋支店、東京支店、 西日本支店(兵庫県)、九州支店(佐賀県) |
事業内容 | ◆建築工事 居住空間から文化・生産施設まで幅広い展開を見せている丸彦渡辺建設の建築技術は、「自然環境との調和」をバランスよく融合することにより、多くの人に満足いただいています。新しい都市空間の創造や再開発の場でも活躍しています。 ◆土木工事 北の大自然を相手に培われてきた丸彦渡辺建設の土木技術と経験は「高度な完成度」をもとに道路、地下鉄、公園など多くの実績を築きあげ、その信頼はゆるぎないものとなっております。河川、オートキャンプ場、マリーナ、漁港、高速道路などの自然との調和を実現する多くの土木工事を手がけています。日本映画史上最大級のオープンセットと言われた「のぼうの城」の大型セットも手がけました。 |
従業員数 | 474名(2018年10月末) |
資本金 | 4億7,600万円 |
創業 | 1918年1月 |
設立年月日 | 1948年8月30日 |
売上高 | 243億7,100万円(2019年3月) |
関連会社 | 丸彦商事(株)、新王建設(株)、丸彦産業(株) |
ホームページURL | http://www.maruhiko.co.jp/ |
掲載開始: 2019年07月19日〜