・社内システム運用、開発
・社内ネットワーク管理
・ホームページ制作運用管理
・IT基礎知識、Windowsやエクセルなどのソフトの使用経験がある方
給与 | 月給 163,000円〜23万円 賞与年2回(7月・12月) 昇給年1回(6月) 通勤手当 役職手当 住宅地域手当(世帯/勤務地域別) 燃料手当 児童手当(0歳から小学校修了までの子を養育している者に支給) |
---|---|
勤務地 1 | 〒079-8509 北海道旭川市永山北2条6丁目 大きい地図で見る |
職種 | 社内システム開発・運用 |
雇用形態 | 契約社員 |
勤務時間 | 08:00〜17:10 |
店舗名・支店名 | カンディハウス本社 |
電話番号 | 0166-47-1188 |
休日・休暇 | 日曜日、祝日、他会社指定休日 年間休日:107日(2019年) 自社カレンダーにより夏季および年末年始連休あり |
福利厚生 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 退職年金(確定給付型) 独身寮(本社勤務) 保養所(北海道トマム) |
カンディハウスは、「素材」「構造」「デザイン」にこだわった、長く愛着を持てるロングユースの家具づくりを目指し、上質な木の家具で心地よいインテリアをご提案します。
旭川にある本社・工場では、CNCワークセンターをはじめとする多くの先進加工機が稼働、そしてそこには熟練の職人と、ものづくりを志す若い技術者がいます。これらのバランスのとれた融合が、カンディハウスの“安定した上質”を可能にしています。
「Long&Slow」を基本理念に100年、200年かけて育つ木の成長スピードに合わせ長くご使用いただけるよう、修理や張り替えなどのレストアにも積極的に取り組んでいます。
会社名 | 株式会社カンディハウス |
---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 藤田 哲也 |
会社HP | https://www.condehouse.co.jp |
資本金 | 1億6千万円 |
設立年月 | 1968年9月 |
従業員数 | 279人(男201名・女78名) |
売上高 | 32億8千万円(2018年実績) |
会社概要 | 住宅・オフィス・コントラクト家具、特注家具及びホームファニシング関連商品、インテリアアクセサリー、インテリアデザイン・設計・施工 インテリアデザインの企画・設計・施工・及び工事監理 |
関連会社 | 株式会社カンディハウス札幌 株式会社カンディハウス横浜 株式会社カンディハウスナゴヤ 株式会社京都カンディハウス CONDE HOUSE U.S.A. CONDE HOUSE EUROPE 株式会社コサイン |
https://www.facebook.com/condehouse |
掲載開始: 2019年07月19日〜